Augments: Difference between revisions
From Necroxia Origin
(Created page with "Los Augments son atributos adicionales que puede tener un objeto haciendolo de mayor potencia, sin embargo al obtener estos atributos adicionales el objeto se convierte en '''...") |
mNo edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
[[File:Augments.png| | [[File:Augments.png|x400px]] | ||
==Augments Ranks== | ==Augments Ranks== | ||
'''Existen | '''Existen 5 rangos''' diferentes de Augments: '''Regular, Advance, Epic, Legendary y Ascendant'''. Entre mas alto el rango, mas alto podrá ser el atributo del augment, de la siguiente manera: | ||
Augments '''Regular''': desde el 6º hasta el 5º valor mas alto. | |||
''' | Augments '''Advance''': desde el 6º hasta el 4º valor mas alto. | ||
''' | Augments '''Epic''': desde el 6º hasta el 3º valor mas alto. | ||
''' | Augments '''Legendary''': desde el 6º hasta el 2º valor mas alto. | ||
Augments '''Ascendant''': desde el 6º hasta el 1º valor mas alto. | |||
''' | Cada vez que usas los Augment Tears en tus objetos, los augments pueden aumentar de rango. Al aumentar de rango podras ver la palabra '''Rank Up!''' sobre tu personaje. Es posible tener '''9 Augments''' activos al tiempo utilizando cada uno de los slots (Helmet, Armor, Legs, Boots, Weapon, Shield, Amulet, ring, Arrow). | ||
Los posibles tipos de augments que puede tener un objetos y sus valores son los siguientes: | |||
'''Skills''': | |||
''' | '''Magic Level''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | ||
''' | '''Fist Fighting''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | ||
''' | '''Club Fighting''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | ||
'''Axe Fighting''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | |||
''' | '''Sword Fighting''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | ||
''' | '''Distance Fighting''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | ||
''' | '''Fishing''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | ||
''' | '''shielding''': 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8) | ||
'''Heal/Mana''': | |||
'''Max Health''': 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 (+200 hasta +1200) | |||
'''Max Health''': 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%, 1.2% (0.2% hasta 1.2%) | |||
'''Max Mana''': 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 (+200 hasta +1200) | |||
''' | '''Max Mana''': 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%, 1.2% (0.2% hasta 1.2%) | ||
''' | '''Heal/Mana Regeneration''': | ||
''' | '''Health Regeneration''': 50, 100, 150, 200, 250, 300 (+50 hasta +300 por seg) | ||
''' | '''Health Regeneration''': 0.1%, 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.3%, 0.3% (+0.1% hasta +0.3% por seg) | ||
''' | '''Mana Regeneration''': 50, 100, 150, 200, 250, 300 (+50 hasta +300 por seg) | ||
''' | '''Mana Regeneration''': 0.1%, 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.3%, 0.3% (+0.1% hasta +0.3% por seg) | ||
''' | '''Misc''': | ||
''' | '''Citrical Rate''': 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% (+1% hasta +3%) | ||
'''Speed''': 5, 5, 5, 5, 10, 10 (+5 hasta +10) | |||
''' | '''Experience''': 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% (+1% hasta 3%) | ||
''' | '''Drop''': 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% (+1% hasta 3%) | ||
''' | '''Elements protection''': | ||
''' | '''Protection Energy''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | ||
'''Protection Earth''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | |||
''' | '''Protection Fire''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | ||
''' | '''Protection Life Drain''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | ||
'''Mana | '''Protection Mana Drain''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | ||
''' | '''Protection Drown''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | ||
'''Protection Ice''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | |||
''' | '''Protection Holy''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | ||
'''Protection Death''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | |||
''' | '''Protection Physical''': 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%) | ||
==Augment Crystals== | |||
''' | Puedes hablar con el '''NPC Maximo''' para conseguir intercambiando 50 '''Augment Tears''' por un '''Augment Crystal'''. | ||
Con un Augment Crystal tendras 40 veces mas probabilidades de aumentar el rango de augments de tu objeto. Por lo que por ejemplo para aumentar tus Augments de Advance a Epic la probabilidad de hacerlo usando Augment Tears es de un 1.6%, mientras que usando un Augment Crystal es de un 64%. | |||
Adicional a esto cuando usas un Augment Crystal '''obtendras siempre el valor mas alto posible en la primera y segunda linea de tus augments''' y para la tercera linea '''sera un valor al azar entre los 3 ultimos valores mas altos posibles'''. | |||
Por lo que por ejemplo si usas un Augment Crystal en un objeto con Augments Ascendant y obtienes los siguientes augments: Sword Fighting (1º linea), Critical Rate (2º Linea) y Health Regeneration (3º linea) los valores de los augments que podrias obtener en tus augments seria: | |||
Sword Fighting: +8 (Valor Maximo) | |||
Critical Rate: +3% (Valor Maximo) | |||
Health Regeneration: 200, 250 o 300 (valor al azar entre los 3 ultimos valores mas altos posibles) | |||
Por lo que recomendamos altamente usar los Augment Crystals cuando quieras obtener buenos augments en tus objetos. | |||
==Transfer Augments== | ==Transfer Augments== | ||
Es posible transferir los augments de un objeto a otro, | Es posible transferir los augments de un objeto a otro, así si tienes buenos augments en un tu equipamiento y consigues otro equipo mejor podrás transferirlos sin perder lo que has invertido en estos augments!! | ||
Para | Para transferir los augments de un objeto a otro debes primero extraer los augments del objeto y luego transferirlos al nuevo objeto. | ||
===Extraccion de Augments=== | ===Extraccion de Augments=== |
Latest revision as of 01:32, 13 February 2024
Los Augments son atributos adicionales que puede tener un objeto haciendolo de mayor potencia, sin embargo al obtener estos atributos adicionales el objeto se convierte en UNTRADEABLE PERMANENTEMENTE. Incluso los objetos con Awakenings despues de haber adquirido estos augments perderan sus trades y no podras usar Trading Stone en ellos.
Para añadir los augments en tu equipo debes usar el Augment Tear sobre el objeto. Al usarlo tu objeto se convertira en Untradeable y obtendra 3 distintos tipos de Augments.
Cada objeto puede adquirir 3 augments de diferente tipo pero no puede obtener 2 del mismo tipo, por ejemplo: un plate armor con augments podria obtener (+1 Sword Skill, +1 Axe Skill, +1 Club Skill) pero no podria obtener (+1 Sword Skill, +1 Sword Skill, +1 Sword Skill).
Augments Ranks
Existen 5 rangos diferentes de Augments: Regular, Advance, Epic, Legendary y Ascendant. Entre mas alto el rango, mas alto podrá ser el atributo del augment, de la siguiente manera:
Augments Regular: desde el 6º hasta el 5º valor mas alto.
Augments Advance: desde el 6º hasta el 4º valor mas alto.
Augments Epic: desde el 6º hasta el 3º valor mas alto.
Augments Legendary: desde el 6º hasta el 2º valor mas alto.
Augments Ascendant: desde el 6º hasta el 1º valor mas alto.
Cada vez que usas los Augment Tears en tus objetos, los augments pueden aumentar de rango. Al aumentar de rango podras ver la palabra Rank Up! sobre tu personaje. Es posible tener 9 Augments activos al tiempo utilizando cada uno de los slots (Helmet, Armor, Legs, Boots, Weapon, Shield, Amulet, ring, Arrow).
Los posibles tipos de augments que puede tener un objetos y sus valores son los siguientes:
Skills:
Magic Level: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
Fist Fighting: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
Club Fighting: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
Axe Fighting: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
Sword Fighting: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
Distance Fighting: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
Fishing: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
shielding: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (+2 hasta +8)
Heal/Mana:
Max Health: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 (+200 hasta +1200)
Max Health: 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%, 1.2% (0.2% hasta 1.2%)
Max Mana: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 (+200 hasta +1200)
Max Mana: 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%, 1.2% (0.2% hasta 1.2%)
Heal/Mana Regeneration:
Health Regeneration: 50, 100, 150, 200, 250, 300 (+50 hasta +300 por seg)
Health Regeneration: 0.1%, 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.3%, 0.3% (+0.1% hasta +0.3% por seg)
Mana Regeneration: 50, 100, 150, 200, 250, 300 (+50 hasta +300 por seg)
Mana Regeneration: 0.1%, 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.3%, 0.3% (+0.1% hasta +0.3% por seg)
Misc:
Citrical Rate: 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% (+1% hasta +3%)
Speed: 5, 5, 5, 5, 10, 10 (+5 hasta +10)
Experience: 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% (+1% hasta 3%)
Drop: 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% (+1% hasta 3%)
Elements protection:
Protection Energy: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Earth: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Fire: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Life Drain: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Mana Drain: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Drown: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Ice: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Holy: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Death: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Protection Physical: 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% (+0.1% hasta +1%)
Augment Crystals
Puedes hablar con el NPC Maximo para conseguir intercambiando 50 Augment Tears por un Augment Crystal.
Con un Augment Crystal tendras 40 veces mas probabilidades de aumentar el rango de augments de tu objeto. Por lo que por ejemplo para aumentar tus Augments de Advance a Epic la probabilidad de hacerlo usando Augment Tears es de un 1.6%, mientras que usando un Augment Crystal es de un 64%.
Adicional a esto cuando usas un Augment Crystal obtendras siempre el valor mas alto posible en la primera y segunda linea de tus augments y para la tercera linea sera un valor al azar entre los 3 ultimos valores mas altos posibles.
Por lo que por ejemplo si usas un Augment Crystal en un objeto con Augments Ascendant y obtienes los siguientes augments: Sword Fighting (1º linea), Critical Rate (2º Linea) y Health Regeneration (3º linea) los valores de los augments que podrias obtener en tus augments seria:
Sword Fighting: +8 (Valor Maximo)
Critical Rate: +3% (Valor Maximo)
Health Regeneration: 200, 250 o 300 (valor al azar entre los 3 ultimos valores mas altos posibles)
Por lo que recomendamos altamente usar los Augment Crystals cuando quieras obtener buenos augments en tus objetos.
Transfer Augments
Es posible transferir los augments de un objeto a otro, así si tienes buenos augments en un tu equipamiento y consigues otro equipo mejor podrás transferirlos sin perder lo que has invertido en estos augments!!
Para transferir los augments de un objeto a otro debes primero extraer los augments del objeto y luego transferirlos al nuevo objeto.
Extraccion de Augments
necesitas el Augment Transfer Tear para utilizarlo en el objeto al cual quieres extraerle los augments. Una vez extraidos los augments, el Augment Transfer Tear quedara con los augments del objeto y el objeto quedara limpio sin augments. Puedes extraer los augments de un objeto las veces que quieras.
Transferecia de Augments
Para transferir los augments debes tener el Augment Transfer Tear con los augments a trasferir y usarlo en el objeto al que los deseas transferir. Para poder transferirlos a un objeto el objeto al cual se transferiran debe haber tenido augments anteriormente. Puedes transferir augments a un objeto las veces que quieras.